MODEL | MOTOR, MJENJAČ I POGON | OPREMA | AKCIJSKA CIJENA sa PDV | Popust s PDV | REDOVNA CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
i20 | 1,2 MPi 5M/T Urban | GL | 29.690 | 1.000 | 30.690 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T Urban + 16"allu felge | GL | 30.690 | 1.000 | 31.690 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T Style | GL | 31.690 | 1.000 | 32.690 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T Modern | GL | 32.690 | 1.000 | 33.690 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T Premium | GL | 34.690 | 1.000 | 35.690 |
i20 | 1,0 T-GDi 7DCT Urban | GL | 34.700 | 5.000 | 39.700 |
i20 | 1,0 T-GDi 7DCT Style | GL | 36.690 | 5.000 | 41.690 |
i20 | 1,0 T-GDi 7DCT Urban | GL | 35.200 | 4.500 | 39.700 |
BAYON | 1,2 MPi 5M/T Trend | GLS | 33.790 | 1.200 | 34.990 |
BAYON | 1,2 MPi 5M/T Urban | GLS | 34.590 | 1.200 | 35.790 |
BAYON | 1,2 MPi 5M/T Style | GLS | 36.290 | 1.200 | 37.490 |
BAYON | 1,2 MPi 5M/T Modern | GLS | 40.590 | 1.200 | 41.790 |
BAYON | 1.0 T-GDi (100 KS) 6M/T Urban | GLS | 37.090 | 5.700 | 42.790 |
BAYON | 1.0 T-GDi (100 KS) 7DCT Urban | GLS | 39.590 | 5.200 | 44.790 |
BAYON | 1.0 T-GDi (100 KS) 7DCT Style | GLS | 41.290 | 5.200 | 46.490 |
BAYON | 1.0 T-GDi (100 KS) 7DCT Urban | GLS | 40.090 | 4.700 | 44.790 |
BAYON | 1.0 T-GDi (100 KS) 7DCT Style | GLS | 41.790 | 4.700 | 46.490 |
BAYON | 1.0 T-GDi (100 KS) 7DCT Style + 17" felge + Continental gume | GLS | 42.290 | 4.700 | 46.990 |
BAYON | 1.0 T-GDi (100 KS) 7DCT Modern | GLS | 46.090 | 4.700 | 50.790 |
IONIQ 5 | electric RWD + FWD (4WD) EXT batery 77,4kWh, 239kW (325 KS) Prestige | GLS | 95.990 | 15.000 | 110.990 |
IONIQ 5 | electric RWD + FWD (4WD) EXT batery 77,4kWh, 239kW (325 KS) Luxury | TOP | 104.990 | 15.000 | 119.990 |
Nova KONA | 1.0 T-GDi 6M/T 2WD Urban | GLS | 48.990 | 7.000 | 55.990 |
Nova KONA | 1.6 T-GDi 6M/T 2WD Urban | GLS | 49.990 | 7.000 | 56.990 |
Nova KONA | 1.6 T-GDi 6M/T 2WD Style | GLS | 51.190 | 7.000 | 58.190 |
Nova KONA | 1.6 T-GDi 6M/T 2WD Premium | GLS | 53.190 | 7.000 | 60.190 |
Nova KONA | 1.6 T-GDi 6M/T 2WD Prestige | GLS | 56.590 | 7.000 | 63.590 |
Nova KONA | 1.6 T-GDi 7DCT 2WD Style | GLS | 54.690 | 7.000 | 61.690 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD Art | GLS | 48.990 | 6.000 | 54.990 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD Style | GLS | 49.990 | 6.000 | 55.990 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD Style + tamni krov | GLS | 50.790 | 6.000 | 56.790 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD Harmony | GLS | 53.990 | 6.000 | 59.990 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD Harmony + tamni krov | GLS | 54.790 | 6.000 | 60.790 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD Premium | GLS | 55.990 | 6.000 | 61.990 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD Premium + tamni krov | GLS | 56.790 | 6.000 | 62.790 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD Style | GLS | 52.990 | 11.500 | 64.490 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD Style + tamni krov | GLS | 53.790 | 11.500 | 65.290 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD Harmony | GLS | 56.990 | 11.500 | 68.490 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD Harmony+ tamni krov | GLS | 57.790 | 11.500 | 69.290 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD Premium | GLS | 58.990 | 11.500 | 70.490 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD Prestige | GLS | 64.490 | 11.500 | 75.990 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD Luxury | GLS | 68.490 | 11.500 | 79.990 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD Harmony | GLS | 65.990 | 6.000 | 71.990 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD Premium | GLS | 67.990 | 6.000 | 73.990 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD Premium + tamni krov | GLS | 68.790 | 6.000 | 74.790 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD Prestige | GLS | 73.490 | 6.000 | 79.490 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD Luxury | GLS | 77.490 | 6.000 | 83.490 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD Luxury+ cypress unutrašnjost | GLS | 77.790 | 6.000 | 83.790 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi Low Power 2WD 6M/T Style | GLS | 51.490 | 8.000 | 59.490 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi Low Power 2WD 6M/T Harmony | GLS | 55.490 | 8.000 | 63.490 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi Low Power 2WD 6M/T Harmony+ tamni krov | GLS | 56.290 | 8.000 | 64.290 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi Low Power 2WD 6M/T Premium | GLS | 57.490 | 8.000 | 65.490 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi Low Power 2WD 6M/T Premium + tamni krov | GLS | 58.290 | 8.000 | 66.290 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT Style | GLS | 56.490 | 11.500 | 67.990 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT Harmony | GLS | 60.490 | 11.500 | 71.990 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT Premium | GLS | 62.490 | 11.500 | 73.990 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT Premium Plus | GLS | 63.690 | 11.500 | 75.190 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT Premium + kožna sjedišta | GLS | 62.990 | 11.500 | 74.490 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT Luxury | GLS | 71.990 | 11.500 | 83.490 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 4WD 7DCT Premium | GLS | 69.490 | 8.000 | 77.490 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 4WD 7DCT Luxury | GLS | 78.990 | 8.000 | 86.990 |
*Akcijske cijene važe za vozila koja se nalaze u proizvodnji, transportu ili na zalihi distributera ili ovlaštenog trgovca.
**Za vozila naručena od februara mjeseca pa dalje ne važe akcijske cijene, te za više informacija obratite se najbližem ovlaštenom trgovcu.
***Na akcijske cijene obračunava se cijena metalik boje za vozila koja je posjeduje shodno maloprodajnom cjenovniku za određeni model.
Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama, ponuda je informativnog karaktera i kao takva ne mora biti tačna