MODEL | MOTOR, MJENJAČ I POGON | OPREMA | AKCIJSKA CIJENA sa PDV | Popust s PDV | REDOVNA CIJENA SA PDV |
---|---|---|---|---|---|
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD | Art | 48.990,00 | 6.000,00 | 54.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD | Style | 49.990,00 | 6.000,00 | 55.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD | Harmony | 53.990,00 | 6.000,00 | 59.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 6MT 2WD | Premium | 55.990,00 | 6.000,00 | 61.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD | Style | 52.990,00 | 11.500,00 | 64.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD | Harmony | 56.990,00 | 11.500,00 | 68.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD | Premium | 58.990,00 | 11.500,00 | 70.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD | Prestige | 64.490,00 | 11.500,00 | 75.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 2WD | Luxury | 68.490,00 | 11.500,00 | 79.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD | Harmony | 65.990,00 | 6.000,00 | 71.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD | Premium | 67.990,00 | 6.000,00 | 73.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD | Prestige | 73.490,00 | 6.000,00 | 79.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 T- GDI 7DCT 4WD | Luxury | 77.490,00 | 6.000,00 | 83.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi Low Power 2WD 6M/T | Style | 51.490,00 | 8.000,00 | 59.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi Low Power 2WD 6M/T | Harmony | 55.490,00 | 8.000,00 | 63.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi Low Power 2WD 6M/T | Premium | 57.490,00 | 8.000,00 | 65.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT | Style | 56.490,00 | 11.500,00 | 67.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT | Harmony | 60.490,00 | 11.500,00 | 71.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT | Premium | 62.490,00 | 11.500,00 | 73.990,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT | Luxury | 71.990,00 | 11.500,00 | 83.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 4WD 7DCT | Premium | 69.490,00 | 8.000,00 | 77.490,00 |
TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 4WD 7DCT | Luxury | 78.990,00 | 8.000,00 | 86.990,00 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T | Urban | 29.690,00 | 1.000,00 | 30.690,00 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T | Urban + 16"allu felge | 30.690,00 | 1.000,00 | 31.690,00 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T | Style | 31.690,00 | 1.000,00 | 32.690,00 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T | Modern | 32.690,00 | 1.000,00 | 33.690,00 |
i20 | 1,2 MPi 5M/T | Premium | 34.690,00 | 1.000,00 | 35.690,00 |
i20 | 1,0 T-GDi 7DCT | Urban | 34.700,00 | 5.000,00 | 39.700,00 |
i20 | 1,0 T-GDi 7DCT | Style | 36.690,00 | 5.000,00 | 41.690,00 |
i20 | 1,0 T-GDi 7DCT | Urban | 35.200,00 | 4.500,00 | 39.700,00 | IONIQ 5 | electric RWD + FWD (4WD) EXT batery 77,4kWh, 239kW (325 KS) | Prestige | 95.990,00 | 15.000,00 | 110.990,00 |
IONIQ 5 | electric RWD + FWD (4WD) EXT batery 77,4kWh, 239kW (325 KS) | Luxury | 104.990,00 | 15.000,00 | 119.990,00 |
KONA | 1.6 T-GDi 7DCT 2WD | Style | 51.190,00 | 7.000,00 | 58.190,00 |
KONA | 1.6 T-GDi 7DCT 2WD | Premium | 53.190,00 | 7.000,00 | 60.190,00 |
*Akcijske cijene važe za vozila koja se nalaze u proizvodnji, transportu ili na zalihi distributera ili ovlaštenog trgovca.
**Za vozila naručena od februara mjeseca pa dalje ne važe akcijske cijene, te za više informacija obratite se najbližem ovlaštenom trgovcu.
***Na akcijske cijene obračunava se cijena metalik boje za vozila koja je posjeduje shodno maloprodajnom cjenovniku za određeni model.
Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama, ponuda je informativnog karaktera i kao takva ne mora biti tačna